Descrizione del prodotto
Supersonic Food, pasto completo al gusto di cioccolato: il pasto più sano, pronto all'uso!
Goditi un pasto completo ed equilibrato sempre a portata di mano. Il pasto Supersonic Food è la risposta alle esigenze di chi ha a cuore la propria salute e uno stile di vita attivo.
- Fornirà al tuo corpo tutto ciò di cui hai bisogno
- Formato pratico e capacità perfetta: pronto da gustare!
- Dolce, senza zuccheri aggiunti
- Buono per la salute, contiene ben 26 vitamine e minerali
- Adatto anche ai vegani
Scegliendo un pasto completo Supersonic Food, scegli la migliore opzione possibile per te!
- Mangiare sano senza sforzo: un pasto completo che fornisce tutto ciò di cui il tuo corpo ha bisogno per sentirsi bene
- Più tempo per te: un cocktail pronto da bere, non c'è bisogno di conservarlo in frigorifero, formato pratico
- Un pasto gustoso e dolce come un dessert, ma che ti sazierà per ore
- Aiutare la natura scegliendo prodotti a base vegetale
Pasto pronto
Un pasto pronto da 323 kcal che non necessita di refrigerazione.
Valori nutrizionali:
| Valore nutrizionale | Per 100 ml | Per 1 porzione 330 ml | % RWS* in 1 porzione |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 410 kJ / 98 kcal | 1351 kJ / 323 kcal | 16% |
| Grassi | 4,8 g | 16 g | 23% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 2,0 g | 10% |
| Carboidrati | 7,3 g | 24 g | 9% |
| di cui zuccheri | 0,74 g | 2,3 g | 2% |
| Fibre | 1,5 g | 4,9 g | - |
| Proteine | 5,8 g | 19 g | 38% |
| Sale | 0,17 g | 0,55 g | 9% |
Ingredienti attivi:
| Ingredienti attivi | Per 100 ml | Per 1 porzione 330 ml | % RWS** in 1 porzione |
|---|---|---|---|
| Vitamine | |||
| vitamina A | 100 µg | 320 µg | 40% |
| vitamina D | 0,63 µg | 2 µg | 40% |
| vitamina E | 1,5 µg | 4,8 µg | 40% |
| vitamina K | 9,4 µg | 30 µg | 40% |
| vitamina C | 10 mg | 32 mg | 40% |
| Tiamina vitamina B1 | 0,14 mg | 0,44 mg | 40% |
| Riboflavina vitamina B2 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40% |
| Niacina vitamina B3 | 2 mg | 6,4 mg | 40% |
| Vitamina B6 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40% |
| Acido folico - vitamina B9 | 25 µg | 80 µg | 40% |
| vitamina B12 | 0,31 µg | 1 µg | 40% |
| Biotina - vitamina B7 | 6,25 µg | 20 µg | 40% |
| Acido pantotenico - vitamina B5 | 0,75 mg | 2,4 mg | 40% |
| Minerali | |||
| Potassio | 137 mg | 451 mg | 23% |
| Calcio | 48 mg | 159 mg | 20% |
| Fosforo | 54 mg | 178 mg | 25% |
| Magnesio | 26 mg | 85 mg | 23% |
| Ferro | 1,0 mg | 3,4 mg | 24% |
| Zinco | 0,55 mg | 1,8 mg | 18% |
| Rame | 0,12 mg | 0,4 mg | 40% |
| Manganese | 0,24 mg | 0,8 mg | 40% |
| Selenio | 6,7 µg | 22 µg | 40% |
| Iodio | 20 µg |
Commento