Descrizione del prodotto
Nan Expertpro - latte artificiale senza lattosio per neonati dalla nascita
NAN EXPERTPRO Senza Lattosio è un latte artificiale per neonati dalla nascita che, per vari motivi, non possono essere allattati al seno. Non adatto ai neonati affetti da galattosemia.
Avendo a disposizione oltre 150 anni di esperienza, gli esperti Nestlé hanno sviluppato una formula unica, specificamente studiata per le esigenze nutrizionali dei neonati fin dalla nascita, che:
- non contiene lattosio
- non contiene galattosemia
- contiene DHA* (in conformità con i requisiti di legge per tutte le formule per lattanti)
- contiene oli vegetali - girasole e colza
- non contiene olio di palma
*contiene DHA (in conformità con i requisiti di legge per tutte le formule per lattanti)
Valori nutrizionali
| Valore nutrizionale per 100 g di polvere | Valore nutrizionale per 100 ml di latte finito | |
|---|---|---|
| Valore energetico kJ | 2106 | 282 |
| Valore energetico kcal | 503 | 67 |
| Grassi, inclusi: g | 25,5 | 3,4 |
| - acidi grassi saturi g | 2,4 | 0,3 |
| - acidi grassi monoinsaturi g | 16 | 2,1 |
| - acidi grassi polinsaturi, inclusi: g | 4,7 | 0,6 |
| - acido linoleico mg | 4000 | 533 |
| - acido α-linolenico mg | 320 | 43 |
| - DHA (acido docosaesaenoico) mg | 140 | 19 |
| - ARA (acido arachidonico) mg | 140 | 19 |
| Carboidrati, di cui: g | 56,7 | 7,6 |
| - zuccheri, di cui: g | 8 | 1,1 |
| - lattosio g | 0,05 | 0,007 |
| Proteine g | 11,7 | 1,6 |
| Vitamine: | ||
| Vitamina A µg | 400 | 53,3 |
| Vitamina D µg | 11,2 | 1,5 |
| Vitamina E mg | 16 | 2,1 |
| Vitamina K µg | 45 | 6 |
| Vitamina C mg | 90 | 12 |
| Tiamina (B1) mg | 0,48 | 0,06 |
| Riboflavina (B2) mg | 0,5 | 0,07 |
| Niacina mg | 3,7 | 0,49 |
| Vitamina B6 mg | 0,24 | 0,03 |
| Acido folico µg | 100 | 13,3 |
| Vitamina B12 µg | 1,6 | 0,21 |
| Biotina µg | 10 | 1,3 |
| Acido pantotenico mg | 2,4 | 0,32 |
| Ingredienti minerali: | ||
| Sodio mg | 180 | 24 |
| Potassio mg | 620 | 82,6 |
| Cloro mg | 405 | 54 |
| Calcio mg | 317 | 42,2 |
| Fosforo mg | 180 | 24 |
| Magnesio mg | 42 | 5,6 |
| Ferro mg | 5,2 | 0,7 |
| Zinco mg | 3,4 | 0,46 |
| Rame mg | 0,4 | 0,05 |
| Manganese mg | 0,14 | 0,02 |
| Fluoro mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
| Selenio µg | 25 | 3,3 |
| Iodio µg | 100 | 13,3 |
| Altro: | ||
| Colina mg | 170 | 22,6 |
| Inositolo mg | 39 | 5,2 |
| Taurina mg | 34 | 4,5 |
| L-carnitina mg | 9 | 1,2 |
| Nucleotidi mg | 17 | 2,3 |
| Contenuto per misurino: 4,44 g; 100 ml di latte pronto = 13,32 g (3 misurini) + 90 ml di acqua. |
Valore nutrizionale calcolato
| per 100 g | Valore nutrizionale in 100 ml di latte pronto | ||
|---|---|---|---|
| Valore energetico (kJ) | 2106 | 282 | |
| Valore energetico (kcal) | 503 | 67 | |
| Grassi (g) | 25,5 | 3,4 | |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 2,4 | 0,3 | |
| di cui acidi grassi monoinsaturi (g) | 16 | 2,1 | |
| di cui acidi grassi polinsaturi (g) | 4,7 | 0,6 | |
| Carboidrati (g) | 56,7 | 7,6 | |
| inclusi gli zuccheri (g) | 8 | 1,1 | |
| Proteine (g) | 11,7 | 1,6 | |
| Vitamina A (µg) | 400 | 53,3 | |
| Vitamina B6 (mg) | 0,24 | 0,03 | |
| Vitamina B12 (µg) | 1,6 | 0,21 | |
| Vitamina C (mg) | 90 | 12 | |
| Vitamina D (µg) | 11,2 | 1,5 | |
| Vitamina E (mg) | 16 | 2,1 | |
| Vitamina K (µg) | 45 | 6 | |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,48 | 0,06 | |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,5 | 0,07 | |
| Niacina (B3) (mg) | 3,7 | 0,49 | |
| Colina (B4) (mg) | 170 | 22,6 | |
| Acido folico (µg) | 100 | 13,3 | |
| Acido pantotenico (mg) | 2,4 | 0,32 | Biotina (µg) 10 1,3 Calcio (mg) 317 42,2 Rame (mg) 0,4 0,05 Iodio (µg) 100 13,3 Ferro (mg) 5,2 0,7 |
| Magnesio (mg) | 42 | 5,6 | |
| Manganese (mg) | 0,14 | 0,02 | |
| Fosforo (mg) | 180 | 24 | |
| Potassio (mg) | 620 | 82,6 | |
| Selenio (µg) | 25 | 3,3 | |
| Zinco (mg) | 3,4 | 0,46 | |
| di cui DHA (acido docosaesaenoico) (g) | 0,14 | 0,019 | |
| Sodio (g) | 0,18 | 0,024 |
Preparazione e utilizzo
1. Lavarsi accuratamente le mani.
2. Lavare accuratamente il biberon, la tettarella e il tappo. Far bollire per 5 minuti. Coprire fino al momento dell'uso.
3. Far bollire l'acqua potabile e lasciarla raffreddare.
4. Seguire la tabella di alimentazione. Per prima cosa, versare acqua raffreddata a 37°C nel biberon. Quindi aggiungere la polvere utilizzando solo il misurino incluso, rimuovendo con cura la polvere in eccesso.
5. Assicurarsi che il misurino sia asciutto e riporlo nel barattolo. Chiudere il barattolo dopo ogni utilizzo. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
6. Chiudere il biberon e agitarlo fino a completo scioglimento della polvere. Controllare la temperatura del latte prima di darlo al bambino.
La confezione consente di preparare circa 30 porzioni da 100 ml di latte, secondo la tabella di alimentazione.
Nota! La porzione indicata è una media di quanto un bambino di una data età consumerà, a seconda delle esigenze individuali. Anche il numero di pasti può variare. Consultare sempre il medico in merito alla quantità di cibo da somministrare.
*Per mantenere la quantità appropriata di colture di batteri vivi, l'acqua bollita deve essere raffreddata a una temperatura vicina alla temperatura corporea (circa 37 °C) prima di aggiungere la polvere.
**Ricordarsi di utilizzare solo il misurino incluso. L'utilizzo di una quantità di polvere maggiore o minore rispetto a quella indicata può causare disidratazione o malnutrizione nel neonato. Non modificare il rapporto acqua/polvere senza consultare il medico.
*** A questa età, si raccomanda di introdurre nuovi alimenti nella dieta del bambino. Ciò deve essere fatto sotto la supervisione di un medico e in conformità con la dieta (dieta senza lattosio). Se il medico consiglia di introdurre nuovi alimenti prima, ridurre di conseguenza l'assunzione di latte artificiale secondo le sue raccomandazioni.
Conservazione
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Dopo aver aperto la confezione, utilizzare il contenuto entro 3 settimane.
Produttore
Nestlé Polska SA,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Varsavia
Commento