Descrizione del prodotto
Bebilon 1 Pronutra Advance - latte artificiale dalla nascita
La nascita del tuo bambino è un momento speciale. Essere genitori è un ruolo meraviglioso, sebbene indubbiamente impegnativo. Il latte materno è la nostra principale fonte di ispirazione, ed è per questo che l'obiettivo del produttore è quello di esplorarne costantemente i segreti. Un team di scienziati studia la composizione del latte materno da oltre 40 anni per capire come supportare al meglio il corretto sviluppo del bambino.
Se un bambino non viene allattato al seno, Bebilon 1, come altri latti artificiali, può essere l'unico alimento in grado di soddisfare tutte le esigenze nutrizionali fino all'introduzione di un'alimentazione complementare adeguata. Formula nutrizionalmente completa che soddisfa tutte le esigenze nutrizionali¹,².DHA (Omega 3)³
Le scoperte nel campo della ricerca sul latte materno ti permettono di soddisfare le esigenze nutrizionali del tuo bambino quando non allatti al seno o hai deciso di introdurre l'alimentazione mista.
¹Quando non allatti al seno
²Come tutte le formule per lattanti, in conformità con la legge
³Contiene DHA (in conformità con il requisito legale per tutte le formule per lattanti)
Valori nutrizionali
| Valore nutrizionale per 100 ml di latte pronto da bere | |
|---|---|
| Valore energetico | 276 kJ |
| Energia valore | 66 kcal |
| Grassi, inclusi: | 3,4 g |
| acidi grassi saturi | 1,1 g |
| acidi grassi monoinsaturi | 1,7 g |
| acidi grassi polinsaturi | 0,6 g |
| acido linoleico (LA) | 456 mg |
| acido α-linolenico (ALA) | 54,7 mg |
| acido arachidonico (AA) | 16,5 mg |
| acido docosaesaenoico (DHA) | 16,5 mg |
| acido eicosapentaenoico (EPA) | 3,6 mg |
| Carboidrati inclusi: | 7,3 g |
| zuccheri | 7,2 g |
| lattosio | 7,0 g |
| Fibre inclusi oligosaccaridi: | 0,6 g |
| GOS (galattooligosaccaridi) | 0,48 g |
| FOS (fruttooligosaccaridi) | 0,08 g |
| 3'GL (3'-galattosillattosio) | 0,015 g |
| Proteine | 1,3 g |
| L-carnitina | 2,0 mg |
| Vitamine | |
| Vitamina A | 58 µg |
| Vitamina D | 1,45 µg |
| Vitamina E | 1,2 mg |
| Vitamina K | 5,6 µg |
| Vitamina C | 8,2 mg |
| Tiamina | 0,07 mg |
| Riboflavina | 0,14 mg |
| Niacina | 0,43 mg |
| Vitamina B6 | 0,055 mg |
| Acido folico | 8,0 µg |
| Vitamina B12 | 0,16 µg |
| Biotina | 1,8 µg |
| Acido pantotenico | 0,53 mg |
| Minerali | |
| Sodio | 22,1 mg |
| Potassio | 83 mg |
| Cloruro | 55 mg |
| Calcio | 58 mg |
| Fosforo | 33 mg |
| Magnesio | 6,6 mg |
| Ferro | 0,53 mg |
| Zinco | 0,48 mg |
| Rame | 0,050 mg |
| Manganese | 0,003 mg |
| Fluoruro | ≤0,006 mg |
| Selenio | 2,5 µg |
| Iodio | 13 µg |
| Altro | |
| Colina | 21 mg |
| Inositolo | 7,2 mg |
| Altri oligosaccaridi GOS | 0,2 g |
Valore nutrizionale calcolato
| Valore nutrizionale di 100 ml di latte pronto da bere | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore energetico (kJ) | 276 | ||||
| Valore energetico (kcal) | 66 | ||||
| Grassi (g) | 3,4 | ||||
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,1 | ||||
| di cui acidi grassi monoinsaturi (g) | 1,7 | ||||
| di cui acidi grassi polinsaturi (g) | 0,6 | ||||
| Carboidrati (g) | 7,3 | ||||
| di cui zuccheri (g) | 7,2 | Fibre (g) 0,6 | |||
| Vitamina C (mg) | 8,2 | ||||
| Vitamina D (µg) | 1,45 | ||||
| Vitamina E (mg) | 1,2 | ||||
| Vitamina K (µg) | 5,6 | ||||
| Tiamina (B1) (mg) | 0,07 | ||||
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,14 | ||||
| Niacina (B3) (mg) | 0,43 | ||||
| Colina (B4) (mg) | 21 | ||||
| Acido folico (µg) | 8 | ||||
| Acido pantotenico (mg) | 0,53 | Biotina (µg) 1,8 Calcio (mg) 58 Cloruro (mg) 55 Rame (mg) 0,05 Iodio (µg) 13 Ferro (mg) | 0,53 | ||
| Magnesio (mg) | 6,6 | ||||
| Manganese (mg) | 0,003 | ||||
| Fosforo (mg) | 33 | ||||
| Potassio (mg) | 83 | ||||
| Selenio (µg) | 2,5 | ||||
| Zinco (mg) | 0,48 | ||||
| di cui DHA (acido docosaesaenoico) (g) | 0,0165 | ||||
| di cui EPA (acido eicosapentaenoico) (g) | 0,0036 | ||||
| Sodio (g) | 0,0221 |
Preparazione e utilizzo
1. Lavarsi le mani. 1. Far bollire il biberon e la tettarella in acqua per 10 minuti.
2. Far bollire acqua potabile fresca per 5 minuti e poi lasciarla raffreddare (a circa 40°C). Versare la quantità d'acqua appropriata nel biberon bollito (secondo la tabella di alimentazione).
3. Utilizzando solo il misurino incluso, lavato e asciugato, misurare il numero esatto di porzioni piatte e non compattate di polvere e aggiungerle al biberon preparato. Seguire le quantità indicate nella tabella di alimentazione.
4. Chiudere il biberon e agitarlo energicamente in verticale per 10 secondi fino a completo scioglimento della polvere.
5. Posizionare la tettarella bollita sul biberon. Controllare la temperatura del latte con l'interno del polso. Lavare il biberon e la tettarella immediatamente dopo l'uso.
Conservazione
Per mantenere la massima qualità e le proprietà del prodotto, prima dell'uso e dopo l'apertura, conservare il prodotto nella confezione originale ben chiusa, in un luogo asciutto, a temperatura inferiore a 25°C.
Non conservare il prodotto in frigorifero. Il contenuto della confezione deve essere consumato entro 4 settimane dalla prima apertura. Si sconsiglia di trasferire il prodotto in altri contenitori. La confezione originale deve essere smaltita solo dopo l'utilizzo del contenuto, a causa delle importanti informazioni in essa contenute.Produttore
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsavia
Commento