Descrizione del prodotto
HIPP 2 Bio Combiotik - Latte di proseguimento biologico per lattanti di età superiore ai 6 mesi
HiPP 2 BIO Combiotik con una combinazione unica di galattooligosaccaridi (GOS) da lattosio biologico.
Il lattosio è la principale fonte di carboidrati nel latte materno, motivo per cui i GOS sono naturalmente presenti anche nel latte materno. Il latte materno contiene un'ampia varietà di colture batteriche, la cui tipologia è individuale per ogni donna.
La metafolina, come nel latte materno, è una fonte di folati. Le vitamine A, C e D supportano il sistema immunitario. L'acido docosaesaenoico (DHA), un Omega-3, è importante per il corretto sviluppo degli occhi nei neonati. Un effetto benefico si ottiene con un'assunzione giornaliera di 100 mg di DHA. L'acido alfa-linolenico (ALA) del gruppo Omega-3 supporta lo sviluppo del cervello e delle cellule nervose.
Per pancini felici.
Prodotto con certificazione biologica.
Il marchio HiPP BIO è garanzia della massima qualità ecologica.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali in 100 ml di latte pronto da bere* | |
|---|---|
| Valore energetico | 285 kJ/68 kcal |
| Grassi, di cui | 3,7 g |
| - acidi grassi saturi | 1,6 g |
| - acidi grassi monoinsaturi | 1,6 g |
| - acidi grassi polinsaturi | 0,5 g |
| di cui | |
| acido alfa-linolenico acido (Omega-3) | 60 mg |
| acido docosaesaenoico (DHA) | 13,6 mg |
| acido linoleico (Omega-6) | 420 mg |
| Carboidrati | 7,2 g |
| di cui zuccheri | 7,2 g |
| di cui lattosio | 7,0 g |
| fibre | 0,4 g |
| di cui galattooligosaccaridi (GOS) | 0,4 g |
| Proteine | 1,3 g |
| Sodio | 20 mg |
| Potassio | 88 mg |
| Cloruro | 52 mg |
| Calcio | 77 mg |
| Fosforo | 44 mg |
| Magnesio | 6,3 mg |
| Ferro | 1,0 mg |
| Zinco | 0,50 mg |
| rame | 0,054 mg |
| manganese | 0,0070 mg |
| fluoruro | 0,010 mg |
| selenio | 3,9 µg |
| iodio | 15 µg |
| vitamina A | 56 µg |
| vitamina D | 1,6 µg |
| vitamina E | 0,80 mg TE |
| vitamina K | 3,9 µg |
| vitamina C | 10 mg |
| tiamina | 0,051 mg |
| riboflavina | 0,14 mg |
| niacina | 0,53 mg |
| vitamina B6 | 0,042 mg |
| folato | 18,76 µg |
| vitamina B12 | 0,10 µg |
| biotina | 1,6 µg |
| acido pantotenico | 0,35 mg |
| I valori sopra indicati possono essere soggetti a lievi fluttuazioni, tipiche dei prodotti realizzati con materie prime naturali. | |
| *100 ml di latte pronto da bere = 13,4 g HiPP 2 BIO Combiotik + 90 ml di acqua, 1 misurino raso = circa. 4,5 g HiPP 2 BIO Combiotik |
| Valore nutrizionale in 100 ml di latte pronto da bere | |||
|---|---|---|---|
| Valore energetico (kJ) | 285 | ||
| Valore energetico (kcal) | 68 | ||
| Grassi (g) | 3,7 | ||
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1,6 | ||
| di cui acidi grassi monoinsaturi (g) | 1,6 | ||
| di cui acidi grassi polinsaturi (g) | 0,5 | ||
| Carboidrati (g) | 7,2 | ||
| di cui zuccheri (g) | 7,2 | ||
| Fibre (g) | 0,4 | ||
| Proteine (g) | 1,3 | ||
| Vitamina A (µg) | 56 | ||
| Vitamina B6 (mg) | 0,042 | ||
| Vitamina B12 (µg) | 0,1 | ||
| Vitamina C (mg) | 10 | ||
| Vitamina D (µg) | 1,6 | ||
| Vitamina E (mg) | 0,8 | ||
| Vitamina K (µg) | 3,9 | ||
| Tiamina (B1) (mg) | 0,051 | ||
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,14 | ||
| Niacina (B3) (mg) | 0,53 | ||
| Acido pantotenico (mg) | 0,35 | ||
| Biotina (µg) | 1,6 | ||
| Calcio (mg) | 77 | ||
| Cloruro (mg) | 52 | ||
| Rame (mg) | 0,054 | ||
| Fluoruro (mg) | 0,01 | ||
| Iodio (µg) | 15 | ||
| Ferro (mg) | 1 | ||
| Magnesio (mg) | 6,3 | ||
| Manganese (mg) | 0,007 | ||
| Fosforo (mg) | 44 | ||
| Potassio (mg) | 88 | ||
| Selenio (µg) | 3,9 | ||
| Zinco (mg) | 0,5 | ||
| di cui DHA (acido docosaesaenoico) (g) | 0,0136 | ||
| Sodio (g) | 0,02 |
Preparazione e utilizzo
Quando si prepara il latte per neonati, seguire le istruzioni. Una preparazione impropria o la conservazione prolungata del pasto pronto possono portare, ad esempio, alla crescita di microrganismi indesiderati e quindi nuocere alla salute del bambino. Pertanto, ogni pasto deve essere fresco, preparato appena prima di essere somministrato al bambino. Non riutilizzare il latte rimasto nel biberon. Ricordarsi di lavare accuratamente il biberon, la tettarella e il tappo. Non riscaldare il latte nel forno a microonde (rischio di ustioni!). Chiudere bene la confezione e conservarla in un luogo asciutto a temperatura ambiente. Utilizzare il contenuto della confezione entro 3 settimane dall'apertura.
Conservazione
La qualità di questo prodotto era impeccabile quando ha lasciato la fabbrica - prima dell'uso, assicurarsi che la confezione sia integra.
Freschezza garantita. La confezione ermetica garantisce una freschezza ottimale e la conservazione dell'aroma del prodotto. Conservare il prodotto in un luogo asciutto a temperatura ambiente. Utilizzare il contenuto della confezione entro 3 settimane dall'apertura. I singoli elementi di imballaggio devono essere smaltiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
Produttore
HiPP Polska Sp. z o. o.,
ul. Puławska 303,
02-785 Varsavia
Commento