Descrizione del prodotto
HIPP 1 Bio Combiotik - latte artificiale biologico per neonati dal 1° giorno di vita
Il latte artificiale HiPP 1 BIO Combiotik è adatto ai neonati dalla nascita: come alimento esclusivo se non allattati al seno o come integratore all'allattamento al seno. Può essere utilizzato dopo lo svezzamento e in sostituzione di qualsiasi altro latte artificiale.
I probiotici sono colture naturali di batteri lattici originariamente ottenute dal latte materno. Il latte materno contiene un'ampia varietà di colture batteriche: il loro tipo è individuale per ogni donna.
Contiene:
- Metafolina* - una forma naturale di folato appositamente sviluppata.
- DHA (acido docosaesaenoico) - un acido grasso polinsaturo a catena lunga appartenente alla classe degli acidi grassi Omega-3.
- Lattosio - l'unico tipo di carboidrato presente nella composizione.
Il latte può essere somministrato nella quantità e con la frequenza desiderata dal bambino, in modo simile all'allattamento al seno.
Ispirato alla natura, scientificamente sviluppato. In armonia con la natura - da 30 anni, i migliori ingredienti biologici nell'eccezionale qualità HiPP BIO.
Prodotto con certificazione biologica. Il marchio HiPP BIO è garanzia della massima qualità ecologica.
*Metafolin è un marchio registrato di Merck KGaA, Darmstadt, Germania
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali in 100 ml di latte pronto da bere* | |
|---|---|
| Valore energetico | 276 kJ/66 kcal |
| Grassi, di cui | 3,6 g |
| - acidi grassi saturi | 1,5 g |
| - acidi grassi monoinsaturi | 1,6 g |
| - acidi grassi polinsaturi | 0,5 g |
| di cui | |
| acido alfa-linolenico (Omega-3) | 60 mg |
| acido docosaesaenoico (DHA) | 13,2 mg |
| acido linoleico (Omega-6) | 400 mg |
| acido arachidonico (ARA) | 13,2 mg |
| carboidrati, di cui | 7,0 g |
| zuccheri | 7,9 g |
| di cui lattosio | 6,9 g |
| - inositolo | 4,2 mg |
| fibre | 0,3 g |
| di cui galattooligosaccaridi (GOS) | 0,3 g |
| proteine | 1,28 g |
| di cui L-carnitina | 1,8 mg |
| sodio | 20 mg |
| potassio | 76 mg |
| cloruro | 51 mg |
| calcio | 51 mg |
| fosforo | 30 mg |
| magnesio | 4,5 mg |
| ferro | 0,50 mg |
| zinco | 0,50 mg |
| rame | 0,053 mg |
| manganese | 0,0050 mg |
| fluoruro | 0,0050 mg |
| selenio | 3,8 µg |
| iodio | 15 µg |
| vitamina A | 54 µg |
| vitamina D | 1,5 µg |
| vitamina E | 0,70 mg TE |
| vitamina K | 5,1 µg |
| vitamina C | 8,9 mg |
| tiamina | 0,050 mg |
| riboflavina | 0,14 mg |
| niacina | 0,34 mg |
| vitamina B6 | 0,029 mg |
| folato | 16,6 µg |
| vitamina B12 | 0,12 µg |
| biotina | 1,5 µg |
| acido pantotenico | 0,34 mg |
| altri nutrienti | |
| colina | 25 mg |
| I valori sopra indicati possono essere soggetti a lievi fluttuazioni, tipiche dei prodotti fabbricati da materie prime naturali. | |
| *100 ml di latte pronto da bere = 12,9 g HiPP 1 BIO Combiotik + 90 ml di acqua. | |
| 1 misurino piatto = circa. 4,3 g HiPP 1 BIO Combiotik |
| Valore nutrizionale in 100 ml di latte pronto da bere | ||
|---|---|---|
| Valore energetico | 276 kJ | |
| Valore energetico | 66 kcal | |
| Grassi | 3,6 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | |
| di cui acidi grassi monoinsaturi | 1,6 g | |
| di cui acidi grassi polinsaturi | 0,5 g | |
| Carboidrati | 7 g | |
| di cui zuccheri | 7,9 g | |
| Fibre | 0,3 g | |
| Proteine | 1,28 g | |
| Vitamina A | 54 µg | |
| Vitamina Vitamina B6 | 0,029 mg | |
| Vitamina B12 | 0,12 µg | |
| Vitamina C | 8,9 mg | |
| Vitamina D | 1,5 µg | |
| Vitamina E | 0,7 mg | |
| Vitamina K | 5,1 µg | |
| Tiamina (B1) | 0,05 mg | |
| Riboflavina (B2) | 0,14 mg | |
| Niacina (B3) | 0,34 mg | |
| Colina (B4) | 25 mg | |
| Acido pantotenico | 0,34 mg | |
| Biotina | 1,5 µg | |
| Calcio | 51 mg | |
| Cloruro | 51 mg | |
| Rame | 0,053 mg | |
| Fluoruro | 0,005 mg | |
| Iodio | 15 µg | |
| Ferro | 0,5 mg | |
| Magnesio | 4,5 mg | |
| Manganese | 0,005 mg | |
| Fosforo | 30 mg | |
| Potassio | 76 mg | |
| Selenio | 3,8 µg | |
| Zinco | 0,5 mg | |
| incl. DHA (acido docosaesaenoico) | 13,2 mg | |
| Sodio | 20 mg | |
| Acido arachidonico | 13,2 mg | |
| Acido linoleico | 400 mg | |
| Acido alfa-linolenico | 60 mg | |
| Lattosio | 6,9 g | |
| Inositolo (B7) | 4,2 mg | |
| Galattooligosaccaridi (GOS) | 0,3 g |
Preparazione e utilizzo
Metodo di preparazione
Quando si prepara il latte per neonati, seguire le istruzioni. Una preparazione impropria o la conservazione prolungata del pasto pronto possono portare alla crescita di microrganismi indesiderati e quindi nuocere alla salute del bambino. Pertanto, ogni pasto deve essere fresco, preparato appena prima di somministrarlo al bambino. Non riutilizzare il latte rimasto nel biberon. Ricordarsi di lavare accuratamente il biberon, la tettarella e il tappo. Non riscaldare il latte nel forno a microonde (pericolo di ustioni!). Chiudere accuratamente la busta e conservarla in un luogo asciutto a temperatura ambiente. Utilizzare il contenuto della confezione entro 3 settimane dall'apertura.
Conservazione
La qualità di questo prodotto era impeccabile quando ha lasciato la fabbrica: prima dell'uso, assicurarsi che la confezione sia integra.
Garanzia di freschezza
La confezione ermetica garantisce una freschezza ottimale e la conservazione dell'aroma del prodotto. Conservare il prodotto in un luogo asciutto a temperatura ambiente. Utilizzare il contenuto della confezione entro 3 settimane dall'apertura. I singoli elementi della confezione devono essere smaltiti in appositi contenitori per la raccolta differenziata.
Produttore
HiPP Polska Sp. z o. o.,
ul. Puławska 303,
02-785 Varsavia
Commento