Descrizione del prodotto
Bebilon Profutura 4 - formula per bambini dopo i 2 anni
Il periodo dopo i 2 anni è ancora un momento speciale nella vita di un bambino. È ancora un periodo estremamente importante per il suo sviluppo. Il tuo bambino continua a crescere rapidamente: il suo peso corporeo cambia, il suo sistema immunitario continua a svilupparsi e le sue capacità sociali e cognitive si sviluppano. Per supportare un corretto sviluppo, un'alimentazione adeguata che soddisfi le crescenti esigenze del tuo bambino gioca un ruolo importante.
Il nostro team di scienziati conduce ricerche nel campo della nutrizione nella prima infanzia da 50 anni. Ispirati dalle scoperte scientifiche, hanno sviluppato la formula Duobiotik più avanzata per supportare lo sviluppo e il sistema immunitario del tuo bambino¹.
Composizione avanzata di importanti nutrienti, tra cui:
- vitamine A, C, D e zinco - per il corretto funzionamento del sistema immunitario
- riboflavina (vitamina B2) - per il normale metabolismo energetico
- ferro e iodio - per lo sviluppo cognitivo
- calcio - per ossa forti
- zinco - per una crescita normale
- omega 3 (ALA) - per il normale sviluppo cerebrale
- OPO³ - naturalmente presente nel latte materno
Non contiene olio di palma.
¹ Contiene vitamine A, C, D e zinco per il corretto funzionamento del sistema immunitario, e iodio e ferro per il normale sviluppo cognitivo
² 3'GL deriva dal nostro processo esclusivo
³ Struttura del grasso, contenente β-palmitato, naturalmente presente nel latte materno
Valori nutrizionali
| Valore nutrizionale per 100 ml di latte pronto da bere | % RWS* | |
|---|---|---|
| Valore energetico | 265 kJ/63 kcal | |
| Grassi di cui: | 2,5 g | |
| saturi | 0,77 g | |
| acidi grassi Monoinsaturi | 1,0 g | |
| Polinsaturi Grassi | 0,66 g | |
| Carboidrati inclusi: | 8,4 g | |
| Zuccheri | 6,7 g | |
| Fibre | 0,8 g | |
| Proteine | 1,3 g | |
| Sale | 0,06 g | |
| Vitamine | ||
| Vitamina Vitamina D 47 µg 12 % Vitamina E 1,0 mg 20 % Vitamina K 4,9 µg 41 % Vitamina C 14 mg 31 % Tiamina 0,04 mg 8 % Riboflavina 0,22 mg | 31 % | |
| Niacina | 0,24 mg | |
| Vitamina B6 | 0,058 mg | 8 % |
| Acido folico | 7,6 µg | |
| Vitamina B12 | 0,39 µg | 49 % |
| Biotina | 1,6 µg | 16 % |
| Acido pantotenico | 0,57 mg | 19 % |
| Minerali | ||
| Potassio | 146 mg | 15 % |
| Cloruro | 57 mg | 11 % |
| Calcio | 116 mg | 21 % |
| Fosforo | 93 mg | 17 % |
| Magnesio | 9,7 mg | 12 % |
| Ferro | 1,2 mg | 15 Zinco 0,38 mg 8% Iodio 19 µg 24% Altro GOS/FOS (9:1)** 1,2 g Acido α-linolenico (ALA) 95,4 mg 2′-fucosillattosio (2´-FL) 0,02 g |
| 3′-galattosillattosio (3´-GL) | 0,010 g | |
| *Assunzione di riferimento | ||
| **Galattooligosaccaridi/Fruttooligosaccaridi |
| Valore nutrizionale per 100 ml di prodotto pronto al consumo | |||
|---|---|---|---|
| Valore energetico (kJ) | 265 | ||
| Valore energetico (kcal) | 63 | ||
| Grassi (g) | 2,5 | ||
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,77 | ||
| di cui acidi grassi monoinsaturi (g) | 1 | ||
| di cui acidi grassi polinsaturi (g) | 0,66 | ||
| Carboidrati (g) | 8,4 | ||
| di cui zuccheri (g) | 6,7 | ||
| Fibre (g) | 0,8 | ||
| Proteine (g) | 1,3 | ||
| Sale (g) | 0,06 | ||
| Vitamina A (µg) | 47 | ||
| Vitamina B6 (mg) | 0,058 | ||
| Vitamina B12 (µg) | 0,39 | ||
| Vitamina C (mg) | 14 | ||
| Vitamina D (µg) | 3 | ||
| Vitamina E (mg) | 1 | ||
| Vitamina K (µg) | 4,9 | ||
| Tiamina (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,22 | ||
| Niacina (B3) (mg) | 0,24 | ||
| Acido folico (µg) | 7,6 | ||
| Acido pantotenico (mg) | 0,57 | ||
| Biotina (µg) | 1,6 | ||
| Calcio (mg) | 116 | ||
| Cloruro (mg) | 57 | ||
| Iodio (µg) | 19 | ||
| Ferro (mg) | 1,2 | ||
| Magnesio (mg) | 9,7 | ||
| Fosforo (mg) | 93 | ||
| Potassio (mg) | 146 | ||
| Zinco (mg) | 0,38 |
Preparazione e utilizzo
Metodo di preparazione
1. 1. Lavarsi le mani e sterilizzare i contenitori necessari per la preparazione del prodotto.
2. Far bollire acqua potabile fresca per 5 minuti e poi lasciarla raffreddare (a circa 40 °C).
Versare la quantità d'acqua appropriata (secondo la tabella nutrizionale) nel misurino sterilizzato.
3. All'apertura del prodotto, strappare con attenzione la pellicola protettiva per evitare possibili tagli. Utilizzando esclusivamente il misurino incluso, lavato e asciugato, misurare il numero esatto di porzioni piatte e non compresse di polvere e aggiungerle al misurino preparato. Attenersi ai valori indicati nella tabella nutrizionale.
4. Chiudere il misurino e agitare energicamente in verticale fino a completo scioglimento della polvere.
5. Verificare la temperatura del prodotto con l'interno del polso. Lavare la tazza immediatamente dopo l'uso.
Dopo l'anno di età, è preferibile somministrare liquidi da una tazza aperta.
Conservazione
Per mantenere la massima qualità e le proprietà del prodotto, prima dell'uso e dopo l'apertura, conservare il prodotto nella confezione originale ben chiusa, in un luogo asciutto, a una temperatura inferiore a 25°C. Non conservare il prodotto in frigorifero. Il contenuto della confezione deve essere utilizzato entro 4 settimane dalla prima apertura. Si sconsiglia di trasferire il prodotto in altri contenitori. La confezione originale deve essere gettata solo dopo l'utilizzo del contenuto a causa delle importanti informazioni in essa contenute.
Produttore
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsavia
Commento