Descrizione del prodotto
Bebilon Profutura 3 - formula per bambini dopo 1 anno di età
Il periodo dopo il primo anno di età è ancora un momento speciale nella vita di un bambino. Il tuo bambino cresce rapidamente: il suo peso corporeo cambia, il suo sistema immunitario si sviluppa e le sue capacità sociali e cognitive si sviluppano rapidamente. Per supportare un corretto sviluppo, un'alimentazione adeguata che soddisfi le crescenti esigenze del tuo bambino gioca un ruolo importante.
Il nostro team di scienziati conduce ricerche nel campo della nutrizione nella prima infanzia da 50 anni. Ispirati dalle scoperte scientifiche, hanno sviluppato la formula Duobiotik più avanzata per supportare lo sviluppo e il sistema immunitario del tuo bambino¹.
Composizione avanzata di importanti nutrienti, tra cui:
- vitamine A, C, D e zinco - per il corretto funzionamento del sistema immunitario
- riboflavina (vitamina B2) - per un corretto metabolismo energetico
- ferro e iodio - per lo sviluppo cognitivo
- calcio - per ossa forti
- zinco - per una crescita corretta
- omega 3 (ALA) - per un corretto sviluppo cerebrale
Valori nutrizionali
| Valore nutrizionale per 100 ml di prodotto pronto all'uso | % RWS* | ||
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 273 kJ/65 kcal | ||
| Grassi di cui: | 2,6 g | ||
| acidi grassi saturi | 0,79 g | ||
| acidi grassi monoinsaturi | 1,03 g | ||
| acidi grassi polinsaturi | 0,68 g | ||
| Carboidrati di cui: | 8,7 g | ||
| zuccheri | 6,9 g | Fibre 0,9 g mg | 20 % |
| Vitamina K | 5,1 µg | 43 % | |
| Vitamina C | 15 mg | 33 % | |
| Tiamina | 0,04 mg | 8 % | |
| Riboflavina | 0,23 mg | 33 % | |
| Niacina | 0,25 mg | ||
| Vitamina B6 | 0,06 mg | 9 Acido folico 7,8 µg 7,8 µg 16 % | |
| Vitamina B12 0,40 µg 50 % | |||
| Biotina 1,6 µg 16 % | |||
| Acido pantotenico 0,58 mg 19 % | |||
| Minerali 150 mg 15 % | |||
| Potassio % | |||
| Cloruro | 59 mg | 12 % | |
| Calcio | 120 mg | 22 % | |
| Fosforo | 96 mg | 17 % | |
| Magnesio | 10 mg | 13 % | |
| Ferro | 1,2 mg | 15 % | |
| Zinco | 0,39 mg | 8 % | |
| Iodio | 20 µg | 25 % | |
| Altro | |||
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | ||
| acido α-linolenico (ALA) | 98,4 mg | ||
| 2′-fucosillattosio (2'FL) | 0,02 g | ||
| 3'-galattosillattosio (3"GL) | 0,010 g | ||
| *Assunzione di riferimento | |||
| ** Galattooligosaccaridi/Fruttooligosaccaridi |
| Valore nutrizionale per 100 ml di prodotto pronto al consumo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore energetico (kJ) | 273 | |||||
| Valore energetico (kcal) | 65 | |||||
| Grassi (g) | 2,6 | |||||
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,79 | |||||
| di cui acidi grassi monoinsaturi (g) | 1,03 | |||||
| di cui acidi grassi polinsaturi (g) | 0,68 | |||||
| Carboidrati (g) | 8,7 | |||||
| di cui zuccheri (g) | 6,9 | Fibre (g) 0,9 (µg) | 0,4 | |||
| Vitamina C (mg) | 15 | |||||
| Vitamina D (µg) | 3,1 | |||||
| Vitamina E (mg) | 1 | |||||
| Vitamina K (µg) | 5,1 | |||||
| Tiamina (B1) (mg) | 0,04 | |||||
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,23 | |||||
| Niacina (B3) (mg) | 0,25 | |||||
| Acido folico (µg) | 7,8 | |||||
| Acido pantotenico (mg) | 0,58 | |||||
| Biotina (µg) | 1,6 | |||||
| Calcio (mg) | 120 | |||||
| Cloruro (mg) | 59 | |||||
| Iodio (µg) | 20 | |||||
| Ferro (mg) | 1,2 | |||||
| Magnesio (mg) | 10 | |||||
| Fosforo (mg) | 96 | |||||
| Potassio (mg) | 150 | |||||
| Zinco (mg) | 0,39 |
Preparazione e utilizzo
Metodo di preparazione
1. Lavarsi le mani e sterilizzare gli utensili necessari per preparare il prodotto.
2. Far bollire acqua potabile fresca per 5 minuti e poi lasciarla raffreddare (a circa 40°C). Versare la quantità d'acqua appropriata nella tazza sterilizzata (secondo la tabella nutrizionale).
3. All'apertura del prodotto, strappare con attenzione la pellicola protettiva per evitare possibili lesioni. Utilizzando solo il misurino incluso, lavato e asciugato, misurare il numero esatto di porzioni piatte e non compresse di polvere e aggiungerle al misurino preparato. Seguire le istruzioni di alimentazione nella tabella di alimentazione.
4. Chiudere il misurino e agitare energicamente in verticale fino a completo scioglimento della polvere.
5. Controllare la temperatura del latte con l'interno del polso. Lavare il misurino immediatamente dopo l'uso.
Conservazione
Per mantenere la massima qualità e le proprietà del prodotto, prima dell'uso e dopo l'apertura, conservare il prodotto nella sua confezione originale ben chiusa, in un luogo asciutto, a una temperatura inferiore a 25°C. Non conservare il prodotto in frigorifero. Il contenuto della confezione deve essere utilizzato entro 4 settimane dalla prima apertura. Si sconsiglia di trasferire il prodotto in altri contenitori. La confezione originale deve essere gettata via solo dopo l'uso, a causa delle importanti informazioni in essa contenute.
Produttore
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsavia
Commento