Descrizione del prodotto
Bebilon 3 Advance Pronutra Junior - latte artificiale a base di latte per bambini da 1 anno in su
Latte artificiale nutriente a base di latte per bambini da 1 anno in su. Il periodo successivo al primo anno di vita è un momento speciale per il tuo bambino. È un'altra tappa importante del suo sviluppo e un momento in cui acquisisce molte nuove competenze. Da 50 anni, scienziati ed esperti conducono ricerche pionieristiche sull'alimentazione nella prima infanzia per supportare al meglio il sistema immunitario e lo sviluppo del tuo bambino.
Un team di scienziati, tra cui esperti di immunologia, ha sviluppato Bebilon 3, una composizione unica di ingredienti per supportare il sistema immunitario e il corretto sviluppo del tuo bambino².
Composizione studiata per le esigenze nutrizionali dei bambini a partire da 1 anno di età:
- Composizione immunologica: Vitamine A, C, D e zinco per il corretto funzionamento del sistema immunitario
- Iodio e ferro per un corretto sviluppo cognitivo
- Calcio e magnesio per ossa forti
- ALA (Omega 3) per lo sviluppo del cervello e del tessuto nervoso (per porzione da 200 ml)
- HMO 3'GL: Oligosaccaridi derivati dal latte materno. 3'GL deriva dal nostro processo esclusivo.
- La composizione unica di oligosaccaridi GOS/FOS riproduce la composizione degli oligosaccaridi presenti nel latte materno.
- Senza olio di palma.
- Bebilon 3, come altri prodotti simili destinati ai bambini piccoli, contiene vitamine A, C, D, zinco, iodio, ferro, calcio, magnesio e ALA.
²Contiene vitamine A, C e D per il corretto funzionamento del sistema immunitario e iodio e ferro per un corretto sviluppo cognitivo.
Valori nutrizionali
| Valore nutrizionale per 100 ml di prodotto pronto da bere. | % RWS*. | ||
|---|---|---|---|
| Valore energetico. | 281 kJ | Valore energetico 67 kcal Grassi, di cui: 2,8 g - acidi grassi saturi 0,77 g - acidi grassi monoinsaturi 1,3 g - acidi grassi polinsaturi 0,7 g Carboidrati, di cui: 8,8 g - zuccheri 6,6 g | |
| Fibre | 0,6 g | ||
| Proteine | 1,3 g | ||
| Sale | 0,07 g | ||
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 76 µg | 19 % | |
| Vitamina D | 3,35 µg | 48 % | |
| Vitamina E | 1,5 mg | 30 % | |
| Vitamina K | 6,8 µg | 57 % | |
| Vitamina C | 15 mg | 33 % | |
| Tiamina | 0,04 mg | 8 % | |
| Riboflavina | 0,24 mg | 34 % | |
| Niacina | 0,25 mg | ||
| Vitamina B6 | 0,067 mg | 10 Acido folico 8,0 µg 21 % | |
| Vitamina B12 0,33 µg 41 % | |||
| Biotina 1,7 µg 17 % | |||
| Acido pantotenico 0,63 mg 21 % | |||
| Minerali 103 mg 10 % | |||
| Cloruro | 53 mg | 11 % | |
| Calcio | 124 mg | 23 % | |
| Fosforo | 68 mg | 12 % | |
| Magnesio | 10 mg | 13 % | |
| Ferro | 1,3 mg | 16 % | |
| Zinco | 0,40 mg | 8 % | |
| Iodio | 16 µg | 20 % | |
| Altro | |||
| Acido α-linolenico (ALA) | 68,8 mg | ||
| GOS/FOS (9:1)** | 0,78 g | ||
| 3'GL (3'galattosillattosio) | 0,010 g | ||
| * Assunzione di riferimento | |||
| ** Galattooligosaccaridi/Fruttooligosaccaridi |
Valore nutrizionale calcolato
| Valore nutrizionale per 100 ml di prodotto pronto al consumo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore energetico (kJ) | 281 | |||||
| Valore energetico (kcal) | 67 | |||||
| Grassi (g) | 2,8 | |||||
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,77 | |||||
| di cui acidi grassi monoinsaturi (g) | 1,3 | |||||
| di cui acidi grassi polinsaturi (g) | 0,7 | |||||
| Carboidrati (g) | 8,8 | |||||
| di cui zuccheri (g) | 6,6 | Fibre (g) 0,6 (µg) | 0,33 | |||
| Vitamina C (mg) | 15 | |||||
| Vitamina D (µg) | 3,35 | |||||
| Vitamina E (mg) | 1,5 | |||||
| Vitamina K (µg) | 6,8 | |||||
| Tiamina (B1) (mg) | 0,04 | |||||
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,24 | |||||
| Niacina (B3) (mg) | 0,25 | |||||
| Acido folico (µg) | 8 | |||||
| Acido pantotenico (mg) | 0,63 | |||||
| Biotina (µg) | 1,7 | |||||
| Calcio (mg) | 124 | |||||
| Cloruro (mg) | 53 | |||||
| Iodio (µg) | 16 | |||||
| Ferro (mg) | 1,3 | |||||
| Magnesio (mg) | 10 | |||||
| Fosforo (mg) | 68 | |||||
| Potassio (mg) | 103 | |||||
| Zinco (mg) | 0,4 |
Preparazione e utilizzo
1. Lavarsi le mani e sterilizzare i recipienti necessari per la preparazione del prodotto.
2. Far bollire acqua potabile fresca per 5 minuti e poi lasciarla raffreddare (a circa 40 °C). Versare la quantità d'acqua appropriata nella tazza sterilizzata (secondo la tabella nutrizionale).
3. Utilizzando esclusivamente il misurino incluso, lavato e asciugato, misurare il numero esatto di porzioni piatte e non compresse di polvere e versarle nel misurino preparato. Seguire le istruzioni di alimentazione riportate nella tabella di alimentazione.
4. Chiudere il misurino e agitare energicamente in verticale per 10 secondi fino a completo scioglimento della polvere.
5. Verificare la temperatura del prodotto con l'interno del polso. Lavare il misurino immediatamente dopo l'uso.
Dopo l'anno di età, è preferibile somministrare liquidi da una tazza aperta.
Conservazione
Per mantenere la massima qualità e le proprietà del prodotto, prima dell'uso e dopo l'apertura, conservare il prodotto nella sua confezione originale ben chiusa, in un luogo asciutto, a una temperatura inferiore a 25°C. Non conservare il prodotto in frigorifero. Il contenuto della confezione deve essere consumato entro 4 settimane dalla prima apertura. Si sconsiglia di trasferire il prodotto in altri contenitori. La confezione originale deve essere gettata via solo dopo l'utilizzo del contenuto, a causa delle importanti informazioni in essa contenute.
Produttore
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsavia
Commento