Descrizione del prodotto
Bebilon 2 Advance Pronutra - Latte di proseguimento dopo i 6 mesi
La nascita del tuo bambino è un momento speciale. Essere genitori è un ruolo meraviglioso, sebbene indubbiamente impegnativo. Il latte materno è la nostra principale fonte di ispirazione, ed è per questo che l'obiettivo del produttore è quello di esplorarne continuamente i segreti. Un team di scienziati studia la composizione del latte materno da oltre 40 anni per capire come supportare al meglio il corretto sviluppo del tuo bambino.
Un team di scienziati, tra cui esperti di immunologia, ha sviluppato Bebilon 2, una composizione completa⁵ con ingredienti naturalmente presenti nel latte materno per supportare il sistema immunitario e il corretto sviluppo² del tuo bambino quando non allatti al seno o hai deciso di introdurre l'alimentazione mista.
Ingredienti naturalmente presenti nel latte materno:
- Composizione immunologica: Vitamina A, C, D e zinco per il corretto funzionamento del sistema immunitario
- Iodio e ferro per un corretto sviluppo cognitivo
- Calcio e magnesio per ossa forti
- DHA e ALA (Omega 3) per lo sviluppo cerebrale e AA (Omega 6)
- HMO 3'GL: Oligosaccaride del latte umano. 3'GL deriva dal nostro processo esclusivo.
- La composizione unica di oligosaccaridi GOS/FOS riproduce la composizione degli oligosaccaridi presenti nel latte materno.
Raccomandazioni per le allergie
- Pesce - Contiene
- Latte - Contiene
- Soia - Contiene
²In conformità con le normative vigenti, contiene vitamine A, C e D per il corretto funzionamento del sistema immunitario, e iodio e ferro per il corretto sviluppo cognitivo.
⁵La composizione completa di Bebilon 2, in conformità con le normative vigenti, contiene vitamine A, C, D, zinco, iodio, ferro, calcio, magnesio, DHA e ALA.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali per 100 ml di bevanda pronta da bere latte | |
|---|---|
| Valore energetico | 285 kJ |
| Valore energetico | 68 kcal |
| Grassi, inclusi: | 3,2 g |
| acidi grassi saturi | 1,0 g |
| acidi grassi monoinsaturi | 1,6 g |
| acidi grassi polinsaturi | 0,5 g |
| acido linoleico (LA) | 435 mg |
| acido α-linolenico (ALA) | 52,3 mg |
| acido arachidonico (AA) | 8,8 mg |
| acido docosaesaenoico (DHA) | 17,0 mg |
| acido eicosapentaenoico (EPA) | 3,6 mg |
| Carboidrati inclusi: | 8,2 g |
| zuccheri | 8,1 g |
| lattosio | 7,8 g |
| Fibre inclusi oligosaccaridi: | 0,6 g |
| GOS (galattooligosaccaridi) | 0,48 g |
| FOS (fruttooligosaccaridi) | 0,08 g |
| 3'GL (3'-galattosillattosio) | 0,015 g |
| Proteine | 1,4 g |
| Vitamine | |
| Vitamina A | 59 µg |
| Vitamina D | 1,70 µg |
| Vitamina E | 1,5 mg |
| Vitamina K | 5,8 µg |
| Vitamina C | 9,3 mg |
| Tiamina | 0,10 mg |
| Riboflavina | 0,14 mg |
| Niacina | 0,46 mg |
| Vitamina B6 | 0,056 mg |
| Acido folico | 8,2 µg |
| Vitamina B12 | 0,18 µg |
| Biotina | 1,8 µg |
| Acido pantotenico | 0,5 mg |
| Minerali | |
| Sodio | 23,6 mg |
| Potassio | 84 mg |
| Cloruro | 54 mg |
| Calcio | 73 mg |
| Fosforo | 50 mg |
| Magnesio | 6,8 mg |
| Ferro | 1,0 mg |
| Zinco | 0,50 mg |
| Rame | 0,054 mg |
| Manganese | 0,005 mg |
| Fluoruro | ≤0,006 mg |
| Selenio | 3,1 µg |
| Iodio | 13 µg |
| Altro | |
| Colina | 17 mg |
| Inositolo | 6,6 mg |
| Altri oligosaccaridi GOS | 0,2 g |
Valore nutrizionale calcolato
| Valore nutrizionale di 100 ml di latte pronto da bere | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore energetico (kJ) | 285 | |||||
| Valore energetico (kcal) | 68 | |||||
| Grassi (g) | 3,2 | |||||
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1 | |||||
| di cui acidi grassi monoinsaturi (g) | 1,6 | |||||
| di cui acidi grassi polinsaturi (g) | 0,5 | |||||
| Carboidrati (g) | 8,2 | |||||
| di cui zuccheri (g) | 8.1 | |||||
| Fibre (g) | 0.6 | |||||
| Proteine (g) | 1.4 | |||||
| Vitamina A (µg) | 59 | |||||
| Vitamina B6 (mg) | 0.056 | |||||
| Vitamina B12 (µg) | 0,18 | |||||
| Vitamina C (mg) | 9,3 | |||||
| Vitamina D (µg) | 1,7 | |||||
| Vitamina E (mg) | 1,5 | |||||
| Vitamina K (µg) | 5,8 | |||||
| Tiamina (B1) (mg) | 0,1 | |||||
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,14 | |||||
| Niacina (B3) (mg) | 0,46 | |||||
| Colina (B4) (mg) | 17 | |||||
| Acido folico (µg) | 8,2 | |||||
| Acido pantotenico (mg) | 0,5 | |||||
| Biotina (µg) | 1,8 | |||||
| Calcio (mg) | 73 | |||||
| Cloruro (mg) | 54 | |||||
| Rame (mg) | 0,054 | |||||
| Iodio (µg) | 13 | Ferro (mg) 1 1 6 6 6 8 (µg) | 3,1 | |||
| Zinco (mg) | 0,5 | |||||
| di cui DHA (acido docosaesaenoico) (g) | 0,017 | |||||
| di cui EPA (acido eicosapentaenoico) (g) | 0,0036 | |||||
| Sodio (g) | 0,0236 |
Preparazione e utilizzo
1. Lavarsi le mani. Far bollire il biberon e la tettarella in acqua per 10 minuti.
2. Far bollire acqua potabile fresca per 5 minuti e poi lasciarla raffreddare (a circa 40°C). Versare la quantità d'acqua appropriata nel biberon bollito (secondo la tabella di alimentazione).
3. Utilizzando solo il misurino incluso, lavato e asciugato, misurare il numero esatto di porzioni piatte e non compattate di polvere e aggiungerle al biberon preparato. Seguire le quantità indicate nella tabella di alimentazione.
4. Chiudere il biberon e agitarlo energicamente in verticale per 10 secondi fino a completo scioglimento della polvere.
5. Posizionare la tettarella bollita sul biberon. Controllare la temperatura del latte con l'interno del polso. Lavare il biberon e la tettarella immediatamente dopo l'uso.
Conservazione
Per mantenere la massima qualità e le proprietà del prodotto, prima dell'uso e dopo l'apertura, conservare il prodotto nella confezione originale ben chiusa, in un luogo asciutto, a una temperatura inferiore a 25°C. Non conservare il prodotto in frigorifero. Il contenuto della confezione deve essere utilizzato entro 4 settimane dalla prima apertura. Si sconsiglia di trasferire il prodotto in altri contenitori. La confezione originale deve essere gettata via solo dopo l'utilizzo del contenuto, a causa delle importanti informazioni in essa contenute.
Produttore
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsavia
Commento